<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2010 Archives - Kuressaare Soojus</title>
	<atom:link href="https://www.kuressaaresoojus.ee/category/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/category/2010/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2024 15:20:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>et</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.kuressaaresoojus.ee/wp-content/uploads/2024/08/cropped-Logo-Kuressaare-Soojus-tumesinine-taust-valged-kirjad-1-e1721064425985-32x32.png</url>
	<title>2010 Archives - Kuressaare Soojus</title>
	<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/category/2010/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Soojusenergia hind (17.11.10)</title>
		<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/soojusenergia-hind-17-11-10-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuressaaresoojus.ee/?p=1753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soojusenergia käibemaksuta müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.01.2011.a. on 659,53 EEK/MWh (42,15 EUR/MWh), käibemaksuga hind on 791,44 EEK/MWh (50,58 EUR/MWh). Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.</p>
<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/soojusenergia-hind-17-11-10-2/">Soojusenergia hind (17.11.10)</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1753" class="elementor elementor-1753" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-33e9b762 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="33e9b762" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-e33f31d elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e33f31d" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2010</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-77a12439 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="77a12439" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">

Soojusenergia käibemaksuta müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.01.2011.a. on 659,53 EEK/MWh (42,15 EUR/MWh), käibemaksuga hind on 791,44 EEK/MWh (50,58 EUR/MWh). Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

</div>
</div>
</div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/soojusenergia-hind-17-11-10-2/">Soojusenergia hind (17.11.10)</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soojusenergia hind (17.11.10)</title>
		<link>https://www.kuressaaresoojus.ee/soojusenergia-hind-17-11-10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Aug 2024 13:08:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kuressaaresoojus.ee/?p=1751</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soojusenergia käibemaksuta müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.11.2010.a. kuni 31.12.2010.a. on 613,89 EEK/MWh (39,23 EUR/MWh), käibemaksuga hind on 736,67 EEK/MWh (47,08 EUR/MWh). Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.</p>
<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/soojusenergia-hind-17-11-10/">Soojusenergia hind (17.11.10)</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1751" class="elementor elementor-1751" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-559ad89f e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="559ad89f" data-element_type="container" data-e-type="container">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-01d2967 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="01d2967" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2010</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2cfd3beb elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="2cfd3beb" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<div class="page" title="Page 1">
<div class="layoutArea">
<div class="column">

Soojusenergia käibemaksuta müügihind Kuressaare võrgupiirkonnas alates 01.11.2010.a. kuni 31.12.2010.a. on 613,89 EEK/MWh (39,23 EUR/MWh), käibemaksuga hind on 736,67 EEK/MWh (47,08 EUR/MWh). Hind on kooskõlastatud Konkurentsiametiga.

</div>
</div>
</div>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee/soojusenergia-hind-17-11-10/">Soojusenergia hind (17.11.10)</a> appeared first on <a href="https://www.kuressaaresoojus.ee">Kuressaare Soojus</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
